- Modelo delgada usó talla SM
- Modelo curvy usó talla ML
MEX (CM) | USA | EUR |
---|---|---|
22 | 5 | 35 |
22.5 | 5.5 | 35.5 |
23 | 6 | 36 |
23.5 | 6.5 | 36.5 |
24 | 7 | 37 |
24.5 | 7.5 | 37,5 |
25 | 8 | 38 |
25.5 | 8.5 | 38.5 |
26 | 9 | 39 |
27 | 10 | 40 |
28 | 11 | 41 |
Talla Americana | Talla Referencia Nac | Ref. Medida de Largo |
---|---|---|
1 | XS | 100 |
3 | S | 101 |
5 | M | 102 |
7 | L | 103 |
9 | XL | 104 |
11 | XXL | 105 |
13 | XXXL | 106 |
15 | xxxxl | 107 |
Talla Americana 1 | Talla Americana 2 | Talla Nacional | Ref Medida de Largo |
---|---|---|---|
24 | 34 | XS | 97 |
26 | 36 | S | 101 |
28 | 38 | M | 103 |
30 | 40 | L | 105 |
32 | 42 | XL | 107 |
Tu carrito esta vacío Continue Shopping
Valoraciones
No hay valoraciones aún.